为更有效地落实教育部《高等学校实验室安全规范》要求,提升实验室安全隐患整改成效,推动各实验室既抓好当前问题整改,又强化长效整改机制建设,确保实验室安全规范运行,学校实行实验室安全检查积分制预警管理。
预警管理以实验室房间为单位,对每次检查发现的问题根据量化扣分标准进行扣分,记分周期为一个自然年,满分100分。每月对当月实验室扣分情况进行通报,积分剩余60分时予以黄牌预警,积分剩余30分时予以红牌警告,剩余积分为0的实验室将给予关停处罚,待整改验收合格后方可继续使用。
房间号 | 扣分说明 | 扣分情况 | 警告情况 |
新能源大厦344-346 | 在2025年3月检查中扣分40分,5月检查中扣分15分,9月的检查中扣分10分,11月的检查中扣分20分 | -85 | 红牌 |
新能源大厦348 | 在2025年3月检查中扣分5分,5月检查中扣分20分,9月检查中扣分10分,11月检查中扣分10分 | -45 | 黄牌 |
新能源大厦547 | 在2025年3月检查中扣分15分,9月检查中扣分10分,11月的检查中扣分15分 | -40 | 黄牌 |
新能源大厦343 | 在2025年3月检查中扣分20分,9月检查中扣分10分,11月的检查中扣分10分 | -40 | 黄牌 |
新能源大厦330-332 | 在2025年5月检查中扣分20分,9月检查中扣分10分,11月检查中扣分20分 | -50 | 黄牌 |
新能源大厦316-318 | 在2025年5月检查中扣分20分,9月检查中扣分15分,11月检查中扣分15分 | -50 | 黄牌 |
新能源大厦357 | 在2025年3月检查中扣分15分,9月检查中扣分5分,11月检查中扣分20分 | -40 | 黄牌 |
新能源大厦555 | 在2025年11月检查中扣分40分 | -40 | 黄牌 |
新能源大厦544-546 | 在2025年5月检查中扣分25分,9月检查中扣分5分,11月检查中扣分15分 | -45 | 黄牌 |
希望学院师生严格遵守学校实验室安全规范,以严谨态度筑牢安全根基,为科研工作的顺利开展提供坚实保障。