»姓名:付禹 | »系属:材料科学系 | ![]() |
»学位:博士 | »职称:特任副教授 | |
»专业:材料科学与工程 | »导师类别:硕导 | |
»电子邮箱:20230115@upc.edu.cn | ||
»联系电话:18810068865 | ||
»网址:http://corrosion.mse.upc.edu.cn/ | ||
»通讯地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号 | ||
»概况 女,博士,特任副教授,硕士生导师,德国马普钢铁所联合培养博士。主要研究领域包括:1.数据驱动的高性能耐蚀金属材料研发,2.油气装备材料腐蚀与防护,3.氢在油气管材中的分布、扩散及氢致损伤规律研究。主持国家自然科学基金青年基金项目(C类)、山东省自然科学基金青年基金项目、青岛市博士后资助项目、自主创新科研计划项目各1项,以及油气田企事业横向课题2项。以第一/通讯作者在J. Mater. Sci. Technol., Corros. Sci.等期刊发表论文10篇,出版专著1部。入选2025年“全球前2%年度影响力顶尖科学家”,担任国家基金评审专家,《Corrosion Communications》和《中国腐蚀与防护学报》青年编委,Corrosion Science等期刊审稿人。曾受邀在第二十二届世界腐蚀大会、第十二届全国腐蚀与防护大会作口头报告。荣获中国腐蚀与防护学会科技进步二等奖(2025年)、全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会(教师组)最具学术价值论文(2025年)。 | ||
◎研究方向 (1)数据驱动的高性能耐蚀金属材料研发 (2)油气装备材料腐蚀与防护 (3)氢在油气管材中的分布、扩散及氢致损伤规律 ◎教育经历 2018.09-2023.06,北京科技大学,材料科学与工程,博士(导师:杜翠薇教授) 2022.02-2023.03,德国马普钢铁研究所联合培养博士(导师:Michael Rohwerder教授) 2014.09-2017.06,太阳成集团tyc41183,油气储运工程,硕士 2010.09-2014.06,太阳成集团tyc41183,油气储运工程,学士 ◎工作经历 2025.12-至今,太阳成集团tyc41183,特任副教授 2023.12-2025.12,太阳成集团tyc41183,师资博士后(合作导师:胡松青教授) 2017.07-2018.07,中石化销售华南公司,助理工程师 ◎学术兼职 中国腐蚀与防护学会 会员; 期刊《Corrosion Communications》和《中国腐蚀与防护学报》 青年编委; 期刊Corrosion Science等期刊审稿人 ◎获奖情况 2025年,入选“全球前2%年度影响力顶尖科学家”榜单 2025年,中国腐蚀与防护学会科技进步类二等奖 2025年,第十九届全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会最具学术价值论文 2021年,第十六届全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会优秀论文奖 2016年,第六届中国石油工程设计大赛全国一等奖 ◎承担项目 2026-2029 国家自然科学基金青年基金项目,主持,在研 2025-2027 山东省自然科学基金青年基金项目,主持,在研 2024-2025 青岛市博士后应用项目,主持,结题 2024-2025 太阳成集团tyc41183自主创新科研计划项目,主持,结题 2024-2025 中石化胜利油田企事业合作项目2项,主持,结题 ◎论文(已发表论文20余篇,其中高被引论文1篇) 1. Yu Fu*, Mengnan Wen, Yixiao Cao, et al. Enhanced pitting resistance of Al0.4Cr0.9FeNi2.2V0.2 high-entropy alloy via coherent nanoprecipitates design [J]. Corrosion Science, 2026, 259: 113491. 2.Yu Fu, Hong Luo, Xinren Chen, et al. The corrosion behavior and passive film properties of the cast and annealed AlCoCrFeNi2.1 eutectic high-entropy alloy in sulfuric acid solution [J]. Corrosion Science, 2024, 240: 112456. 3. Yu Fu, Hong Luo, Zhimin Pan, et al. Hydrogen induced microstructure, mechanical properties and cracking evolution in a novel CoCrNiMo medium-entropy alloy [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 939: 168790. 4. Yu Fu, Cuiwei Du, Xiaogang Li, et al. Evolution in microstructure, wear, corrosion and tribocorrosion behavior of Mo-containing high-entropy alloy coatings fabricated by laser cladding [J]. Corrosion Science, 2021, 191: 109727. 5.Yu Fu, Jun Li, Hong Luo, et al. Recent advances on environmental corrosion behavior and mechanism of high-entropy alloys [J]. Journal of Materials Science & Technology, 2021, 80: 217-233.(高被引) 6. Yu Fu, Chunduo Dai, Cuiwei Du, et al. The corrosion behavior and film properties of Al-containing high-entropy alloys in acidic solution [J]. Applied Surface Science, 2021, 560: 149854. ◎专利 杜翠薇,付禹,骆鸿,李晓刚. 一种高强韧、耐酸蚀、抗氢脆的 AlCoCrFeNi2 双相高熵合金及其制备方法,ZL202311409763.7 | ||
